In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito vengono pubblicati i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2018-2019.
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Fondazione Cariverona | 13/2/2020 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Regione Veneto | 26/05/2020 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Comune di Padova | 23/04/2020 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
MIBACT - FUS | € 9.998,00 | Contributi per attività istituzionale 2020 | |
Regione Veneto | 03/03/2020 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Agordo | 31/1/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comuni bacino imbrifero montano del Piave | 19/3/2019 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Oderzo | 3/4/2019 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Alleghe | 17/5/2019 | € 200,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Provincia di Belluno | 21/5/2019 | € 450,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Abano | 10/6/2019 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Este | 12/6/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 19/6/2019 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 10/7/2019 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 11/7/2019 | € 7.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Cornedo | 27/8/2019 | € 549,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Treviso | 2/03/2018 | € 1.700,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Comune di Oderzo | 3/04/2018 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Regione Veneto | 5/04/2018 | € 6.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 4/10/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Belluno | 2/11/2018 | € 300,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Vicenza | 20/11/2018 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
FiDAS Vicenza | 29/11/2018 | € 2.500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 3/12/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 13/12/2018 | € 2.998,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vigonza | 18/12/2018 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vittorio Veneto | 27/12//2018 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 112/2013, vengono pubblicati i dati relativi a:
Presidente
Alessandro Raschi
Eletto il 18/4/2018 (Verbale CD n° 4/2018 del 18/4/2018)
Vicepresidente (Vicario)
Roberto Bortolazzi
Eletto 10/10/2019 (Verbale n° 9/2019 del 10/10/2019)
Vicepresidente
Federico Simoni
Eletto il 2/2/2020 (verbale n° 11/2020 del 2/2/2020)
Segretario
Claudio Sartorato
Eletto 24/4/2018 (Verbale CD n° 5 del 24/4/2018)
Si precisa che tutti gli organi statutari (Presidente, segretario, membri del Consiglio direttivo, della Commissione artistica e del Collegio dei sindaci) non percepiscono alcun compenso.